Notice: Constant WP_MEMORY_LIMIT already defined in /home/u203038138/domains/onlinegujaratnews.co.in/public_html/wp-config.php on line 90
ગુજરાત લાઈવ કોરોના અપડેટ 02.08.2020 : છેલ્લા 24 કલાકમાં 1101 નવા કેસ, 22 મૃત્યુ , કુલ 63,675 કેસ | online gujarat news
  • રાજ્યમાં કુલ કેસ – 63,675
  • રાજ્યમાં કુલ મોત : 2487
  • રાજ્યમાં કુલ સ્વસ્થ : 46,587
  • કુલ એક્ટિવ કેસ – 14601
  • આજે ડિસ્ચાર્જ- 805
  • આજે નવા પોઝિટિવ કેસ – 1101
  • અમદાવાદ જિલ્લા આજે કેસ – 155 અને સુરત –237
  • આજે મૃત્યુ- 22, સુરત-12,અમદાવાદ -2,ભાવનગર-2, વડોદરા-2, દેવભૂમિ દ્વારકા-1 ગાંધીનગર-1,પાટણ-1,રાજકોટ -1

 

 

શહેર પોઝિટિવ કેસ મોત ડિસ્ચાર્જ
અમદાવાદ 26,818 1603 21,692
સુરત 13,568 436 9320
વડોદરા 4843 85 3786
ગાંધીનગર 1541 45 1202
ભાવનગર 1496 26 1051
બનાસકાંઠા 738 16 605
આણંદ 500 13 424
અરવલ્લી 310 24 262
રાજકોટ 1985 30 960
મહેસાણા 943 21 466
પંચમહાલ 519 17 310
બોટાદ 261 5 198
મહીસાગર 352 2 210
પાટણ 620 32 422
ખેડા 622 15 506
સાબરકાંઠા 451 8 301
જામનગર 817 14 445
ભરૂચ 909 11 609
કચ્છ 562 17 329
દાહોદ 615 5 185
ગીર-સોમનાથ 421 4 259
છોટાઉદેપુર 173 2 121
વલસાડ 681 5 415
નર્મદા 352 0 274
દેવભૂમિ દ્વારકા 64 4 37
જૂનાગઢ 951 12 692
નવસારી 581 7 395
પોરબંદર 90 3 34
સુરેન્દ્રનગર 815 8 408
મોરબી 303 7 194
તાપી 156 1 127
ડાંગ 20 0 11
અમરેલી 483 8 254
અન્ય રાજ્ય 115 1 83
કુલ 63,675 2487 46,587

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *